Комната | октябрь 2020 — июнь 2021 |
---|---|
Место в 4-х местной комнате | 560 zł /125 euro |
Место в 3-х местной комнате | 675 zł /150 euro |
Место в 2-х местной комнате | 790 zł /180 euro |
Место в 1-х местной комнате | 1080 zł /240 euro |
*В цену не включены расходы (коммунальные услуги, интернет, уборка), стоимость коммунальных платежей 30 евро/месяц.;** Договор заключается на 9 месяц, академический год (октябрь-июнь).
Комната | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ |
---|---|---|---|
Место в 4-х местной комнате | 400 zł / 90 euro | 490 zł / 110 euro | 560 zł / 125 euro |
Место в 2-х местной комнате | 490 zł / 110 euro | 560 zł / 125 euro | 790 zł / 180 euro |
Одноместная комната | 560 zł / 125 euro | 790 zł /180 euro | 1080zł /240 euro |
*В цену не включены расходы (коммунальные услуги, интернет, уборка), стоимость коммунальных платежей 30 евро/месяц.;** Договор заключается на минимум 1 меся.
Комната | Цена / сутки |
---|---|
Комната с четырьмя кроватями и общим сан. узлом | 220 zł /50 euro |
Комната с тремя кроватями и общим сан. узлом | 165 zł /40 euro |
Комната с двумя кроватями и общим сан. узлом | 145 zł /35 euro |
Комната с одной кроватью и общим сан. узлом | 120 zł /30 euro |
*в цену включены ВСЕ расходы (коммунальные услуги, интернет, уборка);
Для подачи заявки необходимо заполнить анкету, или связаться с нами (контакты Hey Chang).